名称 | 長弓 | 价格 | 800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 7 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)弓開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | 強化弓 | 价格 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 19 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)弓開発Lv1 | |||
附注 |
名称 | ウインクキラー | 价格 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 20 | 重量 | 3 | |
固有技 | ハートシーカー | |||
入手方法 | (敌)ウィズゴブリン | |||
附注 |
名称 | 剛弓 | 价格 | 3500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 37 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)弓開発Lv2 | |||
附注 |
名称 | グリムリーパー | 价格 | 6600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 27 | 重量 | 3 | |
固有技 | 皆死ね矢 | |||
入手方法 | (宝)氷の遺跡 | |||
附注 |
名称 | 星天弓 | 价格 | 13100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 35 | 重量 | 3 | |
固有技 | スターライトアロー | |||
入手方法 | (宝)チカパ山 | |||
附注 |
名称 | エルダーボウ | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 11 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)ドビー (宝)ゴブリンの穴 | |||
附注 |
名称 | 大弓 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | 大弓 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | ダート | 价格 | 700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 5 | 重量 | 0 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | ボーンダート | 价格 | 1100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 10 | 重量 | 0 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |