名称 | ロングスピア | 价格 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 11 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)ナイト (発)槍開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | トライデント | 价格 | 1600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 18 | 重量 | 1 | |
固有技 | ポセイドンシュート | |||
入手方法 | (敌)ニクシー | |||
附注 | 海女初期装備 |
名称 | なぎなた | 价格 | 2100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 21 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | アマゾネス初期装備 |
名称 | ハルベルト | 价格 | 3000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 36 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)斧槍開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | 金剛石の槍 | 价格 | 4100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 24 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)槍開発Lv1 | |||
附注 |
名称 | シャープグレイブ | 价格 | 4300 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 31 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | ランサー | 价格 | 4600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 33 | 重量 | 1 | |
固有技 | ポセイドンシュート | |||
入手方法 | (敌)ニクシー, クラブライダー, リザードレディ (宝)詩人のどうくつ | |||
附注 |
名称 | 黒曜石の槍 | 价格 | 7700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 47(显示:49) | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)槍開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | 青水晶の槍 | 价格 | 17200 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 32 | 重量 | 2 | |
固有技 | サンダーボルト | |||
入手方法 | (敌)スノーウィルム (宝)沈没船 | |||
附注 |
名称 | 重水の槍 | 价格 | 22500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 38 | 重量 | 7 | |
固有技 | ポセイドンシュート | |||
入手方法 | (敌)タームソルジャー (宝)浮上島 | |||
附注 |
名称 | 竜槍ゲイボルグ | 价格 | 14600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 44 | 重量 | 2 | |
固有技 | 下り飛竜 | |||
入手方法 | (敌)火竜, 氷竜, 雷竜, 黒竜 | |||
附注 |
名称 | 神槍ロンギヌス | 价格 | 29700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 2 | |
固有技 | サイコバインド | |||
入手方法 | (宝)忘れられた町 | |||
附注 |
名称 | 古い槍 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | 古い槍 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |