名称 | フルーレ | 价格 | 600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 6 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)小剣開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | レイピア | 价格 | 900 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 11 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)小剣開発Lv1 | |||
附注 | 可以使用剑技 |
名称 | エペ | 价格 | 1700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 21(显示:23) | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)小剣開発Lv2 | |||
附注 |
名称 | ロブオーメン | 价格 | 1500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 17 | 重量 | 1 | |
固有技 | マッドバイター | ファイナルストライク | ||
入手方法 | (敌)人狼 (宝)メッシナ鉱山 | |||
附注 |
名称 | カットラス | 价格 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 23(显示:21) | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)バイキング, 首領, ギャロン | |||
附注 | 可以使用剑技 |
名称 | エストック | 价格 | 3500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 36(显示:38) | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)小剣開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | ソウルセイバー | 价格 | 8600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 20 | 重量 | 1 | |
固有技 | サクション | ライフスティール | ||
入手方法 | (敌)ロビンハット, ボクオーン | |||
附注 |
名称 | 赤水晶のロッド | 价格 | 17200 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 18(显示:22) | 重量 | 1 | |
固有技 | 火龍出水 | |||
入手方法 | (敌)フォージウィルム, 金龍, ボクオーン, ロックブーケ | |||
附注 |
名称 | イロリナの星 | 价格 | 10000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 30 | 重量 | 2 | |
固有技 | 百花繚乱 | |||
入手方法 | (宝)移動湖 | |||
附注 |
名称 | シルバーフルーレ | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |