名称 | 大剣 | 价格 | 1100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 12 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)大剣開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | クレイモア | 价格 | 1100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 20 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)大剣開発Lv1 | |||
附注 |
名称 | ツヴァイハンダー | 价格 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 35 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)大剣開発Lv2 | |||
附注 |
名称 | 青竜刀 | 价格 | 2800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 22 | 重量 | 3 | |
固有技 | 落月破斬 | |||
入手方法 | (敌)ドラフトレッド, トードマスター (购)テレルテバ | |||
附注 | デザートガード初期装備 |
名称 | トリプルソード | 价格 | 3500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 33 | 重量 | 3 | |
固有技 | ダンシングソード | |||
入手方法 | (敌)巨人 | |||
附注 |
名称 | クロスクレイモア | 价格 | 6200 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 55 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)大剣開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | 名刀千鳥 | 价格 | 7700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 32 | 重量 | 3 | |
固有技 | 落月破斬 | 雷殺斬 | ||
入手方法 | (敌)リザードロード, セキシュウサイ (宝)チョントウ城 | |||
附注 |
名称 | デイブレード | 价格 | 13100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 3 | |
固有技 | 太陽光線 | 聖光 | ||
入手方法 | ||||
附注 | 最終皇帝(男)初期装備 |
名称 | ムーンライト | 价格 | 13100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 3 | |
固有技 | 月光 | 月影 | ||
入手方法 | ||||
附注 | 最終皇帝(女)初期装備 可以使用剑技 |
名称 | オートクレール | 价格 | 51900 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 35(显示:50) | 重量 | 3 | |
固有技 | 一刀両断 | |||
入手方法 | (敌)守護者 | |||
附注 |
名称 | 妖刀龍光 | 价格 | 700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 10 | 重量 | 3 | |
固有技 | 落月破斬 | 退魔神剣 | ||
入手方法 | (宝)運河要塞 | |||
附注 |
名称 | ヴォーパルソード | 价格 | 6600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 42 | 重量 | 3 | |
固有技 | 殺虫剣 | 殺人剣 | ||
入手方法 | (敌)ブラックレギオン, ディアブロ (宝)浮遊城 | |||
附注 |
名称 | バスタードソード | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 16 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (宝)ウォッチマンの巣 | |||
附注 | 可以使用剑技 |
名称 | カタナ | 价格 | 3000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 24 | 重量 | 3 | |
固有技 | 落月破斬 | |||
入手方法 | (购)ユウヤン | |||
附注 | イーストガード初期装備 |