名称 | 戦斧 | 价格 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 12 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)ミノタウロス (発)斧開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | ブロードアクス | 价格 | 1700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 22(显示:24) | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)斧開発Lv1 | |||
附注 |
名称 | レディホーク | 价格 | 1800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 19 | 重量 | 2 | |
固有技 | フェザーシール | |||
入手方法 | (宝)沈んだ塔 | |||
附注 |
名称 | バイキングアクス | 价格 | 4100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 20 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)ガリアンブルー, バイキング, 首領, ギャロン (宝)ヌオノ | |||
附注 |
名称 | トアマリンの斧 | 价格 | 5300 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 29 | 重量 | 3 | |
固有技 | 電光ブーメラン | |||
入手方法 | (宝)詩人のどうくつ | |||
附注 |
名称 | グレートアクス | 价格 | 5900 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 41(显示:42) | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)斧開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | ヴォーパルアクス | 价格 | 6600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 13 | 重量 | 4 | |
固有技 | 死の舞い | |||
入手方法 | (敌)ディアブロ (宝)浮遊城 | |||
附注 |
名称 | アメジストの斧 | 价格 | 22500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 36 | 重量 | 3 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 幻体戦士法中使用 |
名称 | アメジストの斧 | 价格 | 22500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 36 | 重量 | 3 | |
固有技 | 幻体戦士法 | |||
入手方法 | (宝)氷の遺跡 | |||
附注 |
名称 | デストロイヤー | 价格 | 43800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 40 | 重量 | 3 | |
固有技 | デストラクション | |||
入手方法 | (敌)ダンターグ, ダンターグ | |||
附注 |