名称 | メイス | 价格 | 700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 7 | 重量 | 1 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)アデプト, ヴァイカー (発)棍棒開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | バトルハンマー | 价格 | 1500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 16 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)サイフリート (発)棍棒開発Lv1 | |||
附注 |
名称 | シルバーハンマー | 价格 | 1600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 23(显示:28) | 重量 | 2 | |
固有技 | ウェアバスター | |||
入手方法 | (発)棍棒開発Lv2 | |||
附注 |
名称 | タンブラーロッド | 价格 | 1200 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 10 | 重量 | 1 | |
固有技 | 動くな | シャッタースタッフ | ||
入手方法 | (敌)ノービス, シニアー | |||
附注 | フリーメイジ(男女)初期装備 |
名称 | スリッジハンマー | 价格 | 2700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 25 | 重量 | 15 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)オーガ, オーガバトラー, ビーストメア | |||
附注 |
名称 | スカルロッド | 价格 | 1400 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 8 | 重量 | 1 | |
固有技 | シャッタースタッフ | |||
入手方法 | (敌)マスター, ディープワン, マジシャン, クィーン | |||
附注 |
名称 | アンバーメイス | 价格 | 4600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 40(显示:45) | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)棍棒開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | セージロッド | 价格 | 1600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 16 | 重量 | 1 | |
固有技 | スペルエンハンス | シャッタースタッフ | ||
入手方法 | (敌)ドクター (宝)浮上島 | |||
附注 |
名称 | リバティスタッフ | 价格 | 3100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 28 | 重量 | 1 | |
固有技 | 祝福 | シャッタースタッフ | ||
入手方法 | (宝)魔道士の砦 | |||
附注 |
名称 | ホーリーバスター | 价格 | 10000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 40 | 重量 | 3 | |
固有技 | 聖光 | |||
入手方法 | (宝)忘れられた町 | |||
附注 |
名称 | 棍棒 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 12 | 重量 | 6 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (敌)サラ, ウッドノイド, トーチャー, ゴブリン, オーガ, オーガバトラー | |||
附注 |
名称 | コムルーンハンマ | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 24 | 重量 | 1 | |
固有技 | グランドバスター | |||
入手方法 | ||||
附注 | ゼミオ |