名称 | 長剣 | 价格 | 800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 8 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)剣開発Lv0 | |||
附注 |
名称 | ゴブリンソード | 价格 | 600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 4 | 重量 | 2 | |
固有技 | ファイナルストライク | |||
入手方法 | (敌)ウィズゴブリン, ホブリン, ドビー, キング | |||
附注 |
名称 | 鋼鉄の剣 | 价格 | 1100 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 11 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)剣開発Lv1 | |||
附注 | 已开发 |
名称 | ワームスレイヤー | 价格 | 1700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 17 | 重量 | 2 | |
固有技 | スウォーム | ファイナルストライク | ||
入手方法 | (敌)タームソルジャー, アムネジア (宝)サイフリートの砦 | |||
附注 |
名称 | ハルモニアの剣 | 价格 | 2700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 25 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)剣開発Lv2 | |||
附注 |
名称 | 三日月刀 | 价格 | 1900 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 19 | 重量 | 1 | |
固有技 | 落月破斬 | |||
入手方法 | (敌)キラーマシン, スケルトン, スカルデーモン, スカルロード (购)テレルテバ | |||
附注 | デザートガード初期装備 武装商船団初期装備 |
名称 | スペクターソード | 价格 | 2800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 23 | 重量 | 3 | |
固有技 | サクション | ファイナルストライク | ||
入手方法 | (敌)デュラハン | |||
附注 |
名称 | 炎の剣 | 价格 | 4600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 30 | 重量 | 2 | |
固有技 | プロミネンス斬 | |||
入手方法 | (宝)地上戦艦 | |||
附注 |
名称 | スプラッシャー | 价格 | 4800 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 29 | 重量 | 2 | |
固有技 | 分子分解 | ファイナルストライク | ||
入手方法 | (敌)チャンピオン (宝)南のダンジョン | |||
附注 |
名称 | 黒曜石の剣 | 价格 | 10000 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 45 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (発)剣開発Lv3 | |||
附注 |
名称 | 幻獣剣 | 价格 | 8600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 37 | 重量 | 0 | |
固有技 | 風狼剣 | 咬竜剣 | ||
入手方法 | (敌)ドレッドナイト (宝)砂の遺跡 | |||
附注 |
名称 | 竜鱗の剣 | 价格 | 29700 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 60 | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | (宝)雪の遺跡 | |||
附注 |
名称 | さびた剣 | 价格 | 500 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 1(显示:10) | 重量 | 2 | |
固有技 | ||||
入手方法 | ||||
附注 | 入手不可 |
名称 | 風神剣 | 价格 | 4600 | |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 35 | 重量 | 0 | |
固有技 | カマイタチ | 稲妻斬り | ||
入手方法 | ||||
附注 | 風術Lv5 |