名称 | タータラ | LV1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 108 | 技术点 | 7 | ||||
WP | 35 | 技LV | 5 | |||||
JP | 13 | 术LV | 1 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 15 | 体力 | 11 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | かえるの王様 | LV2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 232 | 技术点 | 12 | ||||
WP | 42 | 技LV | 6 | |||||
JP | 29 | 术LV | 3 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 15 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
キック | キック | キック | キック | |||||
体当たり | 体当たり | 体当たり | 体当たり | |||||
粘液 | サイクロンスクィーズ | 粘液 | サイクロンスクィーズ | |||||
体当たり | ダイアモンドダスト | 体当たり | ダイアモンドダスト |
名称 | ワニゲータ | LV3 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 186 | 技术点 | 16 | ||||
WP | 49 | 技LV | 7 | |||||
JP | 21 | 术LV | 2 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 11 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | ワニ革の鎧 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | ウェアフロッグ | LV4 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 365 | 技术点 | 29 | ||||
WP | 49 | 技LV | 7 | |||||
JP | 45 | 术LV | 5 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 傷薬 | 低確率 | 高級傷薬 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | トライデント | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
足払い | 足払い | キック | キック | |||||
くし刺し | エイミング | 体当たり | 体当たり | |||||
風車 | 足払い | 粘液 | サイクロンスクィーズ | |||||
一文字突き | 活殺化石衝 | 体当たり | ダイアモンドダスト |
名称 | リザード | LV5 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 284 | 技术点 | 30 | ||||
WP | 63 | 技LV | 9 | |||||
JP | 69 | 术LV | 8 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 14 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | ファングクラッシュ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ファングクラッシュ | 体当たり | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
体当たり | ファングクラッシュ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
マヒ爪 | マヒ爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | かえるの王子様 | LV6 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 605 | 技术点 | 37 | ||||
WP | 84 | 技LV | 12 | |||||
JP | 77 | 术LV | 9 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
キック | キック | 通常攻击:爪 | 巻きつき | |||||
体当たり | 体当たり | 巻きつき | ファングクラッシュ | |||||
粘液 | サイクロンスクィーズ | ファングクラッシュ | 毒液 | |||||
体当たり | ダイアモンドダスト | ファングクラッシュ | ファングクラッシュ |
名称 | リザードマン | LV7 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 648 | 技术点 | 62 | ||||
WP | 112 | 技LV | 16 | |||||
JP | 101 | 术LV | 12 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | ワニ革の鎧 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 三日月刀 | 三日月刀 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 落月破斬 | 通常攻击:劍 | 落月破斬 | |||||
落月破斬 | 二段斬り | 落月破斬 | 二段斬り | |||||
短冊斬り | つむじ風 | 短冊斬り | つむじ風 | |||||
音速剣 | 真空斬り | 音速剣 | 真空斬り |
名称 | リザードレディ | LV8 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 613 | 技术点 | 94 | ||||
WP | 112 | 技LV | 16 | |||||
JP | 125 | 术LV | 15 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 19 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 | |
盾防属性 | 斬殴突雷 | 盾防御率 | 0 | 盾回避率 | 30 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 女性 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | ランサー | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | ロングスピア | ロングスピア | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:槍 | 通常攻击:槍 | 通常攻击:槍 | 通常攻击:槍 | |||||
二段突き | 二段突き | 二段突き | 二段突き | |||||
二段突き | チャージ | 二段突き | チャージ | |||||
稲妻突き | 稲妻突き | 稲妻突き | 稲妻突き |
名称 | パイロレクス | LV9 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 777 | 技术点 | 129 | ||||
WP | 147 | 技LV | 21 | |||||
JP | 117 | 术LV | 14 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 13 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 8 | 6 | 6 | 128 | 1 | 16 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 火之精灵 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 火炎 | 火炎 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | セルフバーニング | 熱風 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | セルフバーニング | 火炎 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | サラマンダークロー | 火炎 |
名称 | ホーンリザード | LV10 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1109 | 技术点 | 165 | ||||
WP | 175 | 技LV | 25 | |||||
JP | 165 | 术LV | 20 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 14 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
17 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 20 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ツノ | 二段突き | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
二段突き | くし刺し | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
チャージ | 乱れ突き | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | トードマスター | LV11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1840 | 技术点 | 307 | ||||
WP | 189 | 技LV | 27 | |||||
JP | 181 | 术LV | 22 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | |
盾防属性 | 斬殴突射 | 盾防御率 | 40 | 盾回避率 | 35 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 青龙刀 | 低確率 | 超銅金の盾 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 三日月刀 | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 落月破斬 | キック | キック | |||||
落月破斬 | 二段斬り | 体当たり | 体当たり | |||||
短冊斬り | つむじ風 | 粘液 | サイクロンスクィーズ | |||||
音速剣 | 真空斬り | 体当たり | ダイアモンドダスト |
名称 | バジリスク | LV12 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 993 | 技术点 | 369 | ||||
WP | 203 | 技LV | 29 | |||||
JP | 189 | 术LV | 23 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 13 | 体力 | 12 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
キック | キック | 催眼 | 催眼 | |||||
チャージ | チャージ | 凝視 | 凝視 | |||||
チャージ | チャージ | 毒霧 | 凝視 | |||||
凝視 | 凝視 | 凝視 | 凝視 |
名称 | ケロリアン | LV13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 2468 | 技术点 | 691 | ||||
WP | 203 | 技LV | 29 | |||||
JP | 213 | 术LV | 26 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ウインドカッター | ウインドカッター | キック | キック | |||||
サイクロンスクィーズ | サイクロンスクィーズ | 体当たり | 体当たり | |||||
水舞い | 召雷 | 粘液 | サイクロンスクィーズ | |||||
召雷 | 召雷 | 体当たり | ダイアモンドダスト |
名称 | ラムリザード | LV14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 2165 | 技术点 | 771 | ||||
WP | 250 | 技LV | 36 | |||||
JP | 229 | 术LV | 28 | |||||
腕力 | 23 | 器用 | 19 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 21 | 体力 | 14 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
20 | 18 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | 通常攻击:パンチ | 体当たり | |||||
ツノ | 二段突き | 体当たり | 体当たり | |||||
二段突き | くし刺し | 体当たり | 体当たり | |||||
チャージ | 乱れ突き | フェロモン | フェロモン |
名称 | かえるの殿様 | LV15 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 9484 | 技术点 | 1207 | ||||
WP | 250 | 技LV | 38 | |||||
JP | 245 | 术LV | 30 | |||||
腕力 | 26 | 器用 | 21 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 两栖类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
キック | キック | 通常攻击:爪 | 巻きつき | |||||
体当たり | 体当たり | 巻きつき | ファングクラッシュ | |||||
粘液 | サイクロンスクィーズ | ファングクラッシュ | 毒液 | |||||
体当たり | ダイアモンドダスト | ファングクラッシュ | ファングクラッシュ |
名称 | リザードロード | LV16 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 3825 | 技术点 | 1865 | ||||
WP | 250 | 技LV | 40 | |||||
JP | 250 | 术LV | 32 | |||||
腕力 | 35 | 器用 | 23 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 13 | 26 | 64 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 爬虫両生系 | 其他特点 | 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | 名刀千鳥 | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | 三日月刀 | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 落月破斬 | ペイン | ペイン | |||||
落月破斬 | 二段斬り | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
短冊斬り | つむじ風 | 生命の水 | ホラー | |||||
音速剣 | 真空斬り | ダークスフィア | デッドリードライブ |