名称 | アデプト | LV1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 72 | 技术点 | 6 | ||||
WP | 35 | 技LV | 5 | |||||
JP | 29 | 术LV | 3 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
盾防属性 | 斬殴突 | 盾防御率 | 0 | 盾回避率 | 15 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | メイス | 低確率 | ターゲット | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | メイス | 无 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:棍棒 | 通常攻击:棍棒 | ペイン | ペイン | |||||
返し突き | 脳天割り | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
ダブルヒット | 削岩撃 | 生命の水 | ホラー | |||||
地裂撃 | 地裂撃 | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | 影 | LV2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 99 | 技术点 | 10 | ||||
WP | 49 | 技LV | 7 | |||||
JP | 37 | 术LV | 4 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 12 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 21 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 武道着 | 低確率 | ラバーソウル | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 長剣 | 長剣 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 落月破斬 | 通常攻击:劍 | 落月破斬 | |||||
落月破斬 | 二段斬り | 落月破斬 | 二段斬り | |||||
短冊斬り | つむじ風 | 短冊斬り | つむじ風 | |||||
音速剣 | 真空斬り | 音速剣 | 真空斬り |
名称 | ノービス | LV3 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 182 | 技术点 | 20 | ||||
WP | 28 | 技LV | 4 | |||||
JP | 61 | 术LV | 7 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 20 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | とんがり帽子 | 低確率 | タンブラーロッド | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | タンブラーロッド | 无 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
返し突き | 返し突き | ファイアーボール | ファイアーボール | |||||
返し突き | 返し突き | ファイアーボール | ファイアーボール | |||||
動くな | 祝福 | セルフバーニング | セルフバーニング | |||||
祝福 | オゾンビート | フレイムウィップ | フレイムウィップ |
名称 | シニアー | LV4 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 251 | 技术点 | 30 | ||||
WP | 56 | 技LV | 8 | |||||
JP | 93 | 术LV | 11 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 21 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | とんがり帽子 | 低確率 | タンブラーロッド | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | タンブラーロッド | 无 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
返し突き | 返し突き | ウインドカッター | ウインドカッター | |||||
返し突き | 返し突き | ウインドカッター | エアスクリーン | |||||
動くな | 祝福 | ウインドカッター | 体力吸収 | |||||
祝福 | オゾンビート | 体力吸収 | 太陽風 |
名称 | ガリアンブルー | LV5 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 359 | 技术点 | 29 | ||||
WP | 77 | 技LV | 11 | |||||
JP | 45 | 术LV | 5 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 10 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | バイキングアクス | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 戦斧 | 戦斧 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
トマホーク | トマホーク | トマホーク | トマホーク | |||||
トマホーク | アクスボンバー | トマホーク | アクスボンバー | |||||
アクスボンバー | アクスボンバー | アクスボンバー | アクスボンバー | |||||
大木断 | ブレードロール | 大木断 | ブレードロール |
名称 | ヴァイカー | LV6 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 592 | 技术点 | 47 | ||||
WP | 98 | 技LV | 14 | |||||
JP | 101 | 术LV | 12 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | |
盾防属性 | 斬殴突 | 盾防御率 | 0 | 盾回避率 | 25 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | メイス | 低確率 | ターゲット | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | メイス | 无 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
通常攻击:棍棒 | 通常攻击:棍棒 | ペイン | ペイン | |||||
返し突き | 脳天割り | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
ダブルヒット | 削岩撃 | 生命の水 | ホラー | |||||
地裂撃 | 地裂撃 | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | キラーマシン | LV7 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 777 | 技术点 | 57 | ||||
WP | 119 | 技LV | 17 | |||||
JP | 109 | 术LV | 13 | |||||
腕力 | 19 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 10 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 三日月刀 | 低確率 | 武道着 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 三日月刀 | 三日月刀 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 通常攻击:劍 | 通常攻击:劍 | 落月破斬 | |||||
通常攻击:劍 | 通常攻击:劍 | 落月破斬 | 二段斬り | |||||
空圧波 | 十文字斬り | 短冊斬り | つむじ風 | |||||
十文字斬り | みじん斬り | 音速剣 | 真空斬り |
名称 | ドラフトレッド | LV8 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 624 | 技术点 | 84 | ||||
WP | 133 | 技LV | 19 | |||||
JP | 93 | 术LV | 11 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 10 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ワニ革の鎧 | 低確率 | 青龙刀 | ||||
攻击倾向 | 高HP | 装备武器 | 三日月刀 | 三日月刀 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
通常攻击:劍 | 落月破斬 | 通常攻击:劍 | 落月破斬 | |||||
落月破斬 | 二段斬り | 落月破斬 | 二段斬り | |||||
短冊斬り | つむじ風 | 短冊斬り | つむじ風 | |||||
音速剣 | 真空斬り | 音速剣 | 真空斬り |
名称 | エルダー | LV9 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 892 | 技术点 | 114 | ||||
WP | 133 | 技LV | 19 | |||||
JP | 125 | 术LV | 15 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 17 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
14 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 術酒 | 低確率 | 神酒 | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:パンチ | キック | ペイン | ペイン | |||||
キック | キック | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
ソバット | キック | 生命の水 | ホラー | |||||
ソバット | カポエラキック | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | マスター | LV10 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 791 | 技术点 | 201 | ||||
WP | 140 | 技LV | 20 | |||||
JP | 133 | 术LV | 16 | |||||
腕力 | 11 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 21 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | とんがり帽子 | 低確率 | スカルロッド | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | タンブラーロッド | 无 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
返し突き | 返し突き | ウインドカッター | ウインドカッター | |||||
返し突き | 返し突き | サイクロンスクィーズ | サイクロンスクィーズ | |||||
動くな | 祝福 | 水舞い | 召雷 | |||||
祝福 | オゾンビート | 召雷 | 召雷 |
名称 | グレート | LV11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 888 | 技术点 | 260 | ||||
WP | 168 | 技LV | 24 | |||||
JP | 141 | 术LV | 17 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 22 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 武道着 | 低確率 | 力帯 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
通常攻击:パンチ | キック | 毒霧 | 毒霧 | |||||
キック | キック | 毒霧 | 毒霧 | |||||
ソバット | キック | 毒霧 | 毒霧 | |||||
ソバット | カポエラキック | 毒霧 | 毒霧 |
名称 | シルバービート | LV12 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 923 | 技术点 | 364 | ||||
WP | 203 | 技LV | 29 | |||||
JP | 133 | 术LV | 16 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 11 | 冥魔力 | 11 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | ○ | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 怪力手袋 | 低確率 | 力帯 | ||||
攻击倾向 | 高HP | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
ネコだまし | ネコだまし | 通常攻击:パンチ | キック | |||||
カウンター | 不動金しばり | キック | キック | |||||
気弾 | 気弾 | ソバット | キック | |||||
コークスクリュー | マシンガンジャブ | ソバット | カポエラキック |
名称 | ラーマ | LV13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1002 | 技术点 | 531 | ||||
WP | 231 | 技LV | 33 | |||||
JP | 165 | 术LV | 20 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 17 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 15 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | |
盾防属性 | 斬殴突雷 | 盾防御率 | 0 | 盾回避率 | 35 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 霊酒 | 低確率 | アースガード | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
ウインドカッター | ウインドカッター | ペイン | ペイン | |||||
ウインドカッター | エアスクリーン | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
ウインドカッター | 体力吸収 | 生命の水 | ホラー | |||||
体力吸収 | 太陽風 | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | ブラックレギオン | LV14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1524 | 技术点 | 910 | ||||
WP | 250 | 技LV | 38 | |||||
JP | 173 | 术LV | 21 | |||||
腕力 | 21 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 10 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | マイティヘルム | 低確率 | ヴォーパルソード | ||||
攻击倾向 | 高HP | 装备武器 | クレイモア | クレイモア | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
みね打ち | 通常攻击:大劍 | みね打ち | 巻き打ち | |||||
通常攻击:大劍 | 通常攻击:大劍 | 巻き打ち | 空圧波 | |||||
巻き打ち | 強撃 | 音速剣 | 无无剣 | |||||
強撃 | 水鳥剣 | 稲妻斬り | 清流剣 |
名称 | ドクター | LV15 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 999 | 技术点 | 1207 | ||||
WP | 224 | 技LV | 32 | |||||
JP | 189 | 术LV | 23 | |||||
腕力 | 11 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 17 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 12 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | とんがり帽子 | 低確率 | セージロッド | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | タンブラーロッド | 无 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
返し突き | 返し突き | ウインドカッター | ウインドカッター | |||||
返し突き | 返し突き | ペイン | ペイン | |||||
動くな | 祝福 | 体力吸収 | ダークスフィア | |||||
祝福 | オゾンビート | ダークスフィア | ダークスフィア |
名称 | ミスティック | LV16 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 3333 | 技术点 | 1819 | ||||
WP | 250 | 技LV | 42 | |||||
JP | 245 | 术LV | 30 | |||||
腕力 | 20 | 器用 | 21 | |||||
魔力 | 20 | 冥魔力 | 20 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 人間系 | 其他特点 | 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | マジックブーツ | 低確率 | 宵闇のローブ | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:パンチ | 通常攻击:パンチ | ファイアーボール | ファイアーボール | |||||
集気法 | 不動金しばり | ファイアーボール | ファイアーボール | |||||
気弾 | 気弾 | セルフバーニング | セルフバーニング | |||||
気弾 | コークスクリュー | フレイムウィップ | フレイムウィップ |