名称 | マイザー | LV1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 56 | 技术点 | 5 | ||||
WP | 21 | 技LV | 3 | |||||
JP | 21 | 术LV | 2 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 11 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 20 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | フェイント | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
フェイント | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
フェイント | 毒撃 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | バファロー | LV2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 186 | 技术点 | 15 | ||||
WP | 35 | 技LV | 5 | |||||
JP | 29 | 术LV | 3 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 11 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 15 | 体力 | 18 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ツノ | 二段突き | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
二段突き | くし刺し | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
チャージ | 乱れ突き | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | ムスタング | LV3 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 234 | 技术点 | 19 | ||||
WP | 49 | 技LV | 7 | |||||
JP | 37 | 术LV | 4 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 16 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | キック | 通常攻击:爪 | キック | |||||
キック | キック | キック | キック | |||||
キック | キック | キック | キック | |||||
ダブルヒット | ダブルヒット | ダブルヒット | ダブルヒット |
名称 | 大河馬 | LV4 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 338 | 技术点 | 25 | ||||
WP | 56 | 技LV | 8 | |||||
JP | 45 | 术LV | 5 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 12 | 体力 | 22 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | ファングクラッシュ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ファングクラッシュ | 体当たり | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
体当たり | ファングクラッシュ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
マヒ爪 | マヒ爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | リンクス | LV5 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 186 | 技术点 | 25 | ||||
WP | 63 | 技LV | 9 | |||||
JP | 61 | 术LV | 7 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 11 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 22 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
通常攻击:爪 | フェイント | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
フェイント | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
フェイント | 毒撃 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | ヘルハウンド | LV6 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 751 | 技术点 | 99 | ||||
WP | 105 | 技LV | 15 | |||||
JP | 117 | 术LV | 14 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 10 | 8 | 8 | 128 | 2 | 6 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 火之精灵 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 火炎 | 火炎 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | セルフバーニング | 熱風 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | セルフバーニング | 火炎 | |||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | サラマンダークロー | 火炎 |
名称 | ワンプス | LV7 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 246 | 技术点 | 53 | ||||
WP | 105 | 技LV | 15 | |||||
JP | 101 | 术LV | 12 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 11 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 21 | 体力 | 10 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | キック | 毒撃 | 毒撃 | |||||
キック | キック | 毒撃 | 毒撃 | |||||
キック | キック | 毒撃 | 毒撃 | |||||
ダブルヒット | ダブルヒット | 毒撃 | 毒撃 |
名称 | レイバーホーン | LV8 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 720 | 技术点 | 82 | ||||
WP | 133 | 技LV | 19 | |||||
JP | 125 | 术LV | 15 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 17 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 20 | 体力 | 17 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | 爪 | ロングスピア | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | ペイン | ペイン | |||||
ツノ | 二段突き | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
二段突き | くし刺し | 生命の水 | ホラー | |||||
チャージ | 乱れ突き | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | トリケプス | LV9 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 622 | 技术点 | 121 | ||||
WP | 140 | 技LV | 20 | |||||
JP | 133 | 术LV | 16 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 15 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | ツノ | ツノ | |||||
ツノ | 二段突き | ツノ | 二段突き | |||||
二段突き | くし刺し | 二段突き | くし刺し | |||||
チャージ | 乱れ突き | チャージ | 乱れ突き |
名称 | キマイラ | LV10 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 4029 | 技术点 | 791 | ||||
WP | 182 | 技LV | 26 | |||||
JP | 173 | 术LV | 21 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 25 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 9 | 7 | 7 | 64 | 8 | 8 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 飞行 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
ファングクラッシュ | ファングクラッシュ | 火炎 | 火炎 | |||||
ダブルヒット | ダブルヒット | セルフバーニング | 熱風 | |||||
ダブルヒット | ダブルヒット | セルフバーニング | 火炎 | |||||
トリプルヒット | トリプルヒット | サラマンダークロー | 火炎 |
名称 | バク | LV11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 2880 | 技术点 | 419 | ||||
WP | 189 | 技LV | 27 | |||||
JP | 181 | 术LV | 22 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 17 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 23 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 22 | 22 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
ホラー | ホラー | 催眼 | 催眼 | |||||
ホラー | ヘルファイア | 凝視 | 凝視 | |||||
体力吸収 | ゴーストライト | 毒霧 | 凝視 | |||||
イルストーム | ライフスティール | 凝視 | 凝視 |
名称 | ゴルゴン | LV12 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1296 | 技术点 | 356 | ||||
WP | 203 | 技LV | 29 | |||||
JP | 213 | 术LV | 26 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 13 | |||||
魔力 | 12 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
26 | 22 | 20 | 22 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 女性 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 万能薬 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
キック | キック | ツノ | ツノ | |||||
チャージ | チャージ | ツノ | 二段突き | |||||
チャージ | チャージ | 二段突き | くし刺し | |||||
凝視 | 凝視 | チャージ | 乱れ突き |
名称 | 河馬人間 | LV13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 999 | 技术点 | 520 | ||||
WP | 231 | 技LV | 33 | |||||
JP | 250 | 术LV | 35 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 10 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 24 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 10 | 3 | 3 | 10 | 36 | 10 | 20 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 霊酒 | 低確率 | 宵闇のローブ | ||||
攻击倾向 | 低HP | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
ファイアーボール | ファイアーボール | ペイン | ペイン | |||||
ファイアーボール | ファイアーボール | ペイン | ポイゾナスブロウ | |||||
熱風 | 熱風 | 生命の水 | ホラー | |||||
フレイムウィップ | ファイアストーム | ダークスフィア | デッドリードライブ |
名称 | ガルム | LV14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1280 | 技术点 | 758 | ||||
WP | 238 | 技LV | 34 | |||||
JP | 181 | 术LV | 22 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 12 | 10 | 10 | 128 | 2 | 6 | 18 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 火之精灵 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
火炎 | 火炎 | ファングクラッシュ | ファングクラッシュ | |||||
セルフバーニング | 熱風 | ダブルヒット | ダブルヒット | |||||
セルフバーニング | 火炎 | ダブルヒット | ダブルヒット | |||||
サラマンダークロー | 火炎 | トリプルヒット | トリプルヒット |
名称 | ヌエ | LV15 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 8062 | 技术点 | 2556 | ||||
WP | 250 | 技LV | 40 | |||||
JP | 250 | 术LV | 32 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 25 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 13 | 13 | 12 | 48 | 8 | 8 | 64 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 飞行 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
キック | キック | 催眼 | 催眼 | |||||
チャージ | チャージ | 催眼 | テラーボイス | |||||
チャージ | チャージ | 体力吸収 | 体力吸収 | |||||
凝視 | 凝視 | 体力吸収 | 体力吸収 |
名称 | トウテツ | LV16 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 7233 | 技术点 | 3945 | ||||
WP | 250 | 技LV | 42 | |||||
JP | 250 | 术LV | 31 | |||||
腕力 | 21 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 18 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 30 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
24 | 18 | 20 | 20 | 64 | 64 | 64 | 96 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
种族系别 | 獣系 | 其他特点 | 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | クリスナイフ | 低確率 | 精霊の指輪 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 无 | 无 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
ライトボール | ライトボール | 催眼 | 催眼 | |||||
サイクロンスクィーズ | 召雷 | 凝視 | 凝視 | |||||
召雷 | ダイアモンドダスト | 毒霧 | 凝視 | |||||
ダイアモンドダスト | ダイアモンドダスト | 凝視 | 凝視 |