名称 | バルチャー | LV1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 87 | 技术点 | 7 | ||||
WP | 35 | 技LV | 5 | |||||
JP | 29 | 术LV | 3 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 風之精灵 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
クチバシ | クチバシ | クチバシ | クチバシ | |||||
クチバシ | イド?ブレイク | クチバシ | イド?ブレイク | |||||
二段突き | エイミング | 二段突き | エイミング | |||||
乱れ突き | 乱れ突き | 乱れ突き | 乱れ突き |
名称 | サイレン | LV2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 59 | 技术点 | 10 | ||||
WP | 35 | 技LV | 5 | |||||
JP | 37 | 术LV | 4 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 15 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | テラーボイス | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | シムルグ | LV3 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 282 | 技术点 | 16 | ||||
WP | 49 | 技LV | 7 | |||||
JP | 45 | 术LV | 5 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 12 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 水栖 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
クチバシ | クチバシ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
クチバシ | イド?ブレイク | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
二段突き | エイミング | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
乱れ突き | 乱れ突き | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | スポイラー | LV4 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 124 | 技术点 | 17 | ||||
WP | 56 | 技LV | 8 | |||||
JP | 45 | 术LV | 5 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 5 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 龙 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 2/8机率 | 6/8机率 | ||||||
毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | |||||
毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | |||||
毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | |||||
毒撃 | 毒撃 | 毒撃 | 毒撃 |
名称 | ソニック | LV5 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 108 | 技术点 | 24 | ||||
WP | 70 | 技LV | 10 | |||||
JP | 77 | 术LV | 9 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 15 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 22 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 兽 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | テラーボイス | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | フライマンバ | LV6 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 963 | 技术点 | 46 | ||||
WP | 98 | 技LV | 14 | |||||
JP | 93 | 术LV | 11 | |||||
腕力 | 17 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 15 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 恶魔 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | マヒ爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
マヒ爪 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
テラーボイス | テラーボイス | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
カマイタチ | カマイタチ | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | アズテック | LV7 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 592 | 技术点 | 59 | ||||
WP | 112 | 技LV | 16 | |||||
JP | 125 | 术LV | 15 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 14 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 20 | 体力 | 12 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 恶魔 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | テラーボイス | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
超音波 | 超音波 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | ストーマー | LV8 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 266 | 技术点 | 76 | ||||
WP | 126 | 技LV | 18 | |||||
JP | 141 | 术LV | 17 | |||||
腕力 | 13 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 5 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 32 | 12 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 龙 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
ツノ | ツノ | 電撃 | 電撃 | |||||
ツノ | 二段突き | 電撃 | 電撃 | |||||
二段突き | くし刺し | 電撃 | サンダーボルト | |||||
チャージ | 乱れ突き | サンダーボルト | 電撃 |
名称 | クレイジー?サン | LV9 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 1665 | 技术点 | 159 | ||||
WP | 147 | 技LV | 21 | |||||
JP | 157 | 术LV | 19 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 16 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 16 | 体力 | 20 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 5 | 3 | 3 | 128 | 0 | 0 | 18 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 恶魔 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 太陽のローブ | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
通常攻击:爪 | マヒ爪 | ベルセルク | ベルセルク | |||||
マヒ爪 | 超音波 | ベルセルク | ベルセルク | |||||
テラーボイス | テラーボイス | ベルセルク | ベルセルク | |||||
カマイタチ | カマイタチ | ベルセルク | ベルセルク |
名称 | ワイバーン | LV10 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 850 | 技术点 | 182 | ||||
WP | 168 | 技LV | 24 | |||||
JP | 213 | 术LV | 26 | |||||
腕力 | 18 | 器用 | 19 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 16 | |||||
素早 | 19 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
毒撃 | 毒撃 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
毒撃 | 体当たり | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
毒針 | 毒針 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
毒針 | 毒針 | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 |
名称 | ウィズゴブリン | LV11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 3822 | 技术点 | 355 | ||||
WP | 189 | 技LV | 27 | |||||
JP | 205 | 术LV | 25 | |||||
腕力 | 15 | 器用 | 19 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 13 | |||||
素早 | 17 | 体力 | 25 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 恶魔 | |||||
掉落物品 | 高確率 | ゴブリンソード | 低確率 | ウインクキラー | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | ウインクキラー | 爪 | ||||
攻击行动 | 1/8机率 | 7/8机率 | ||||||
影ぬい | でたらめ矢 | 通常攻击:爪 | マヒ爪 | |||||
二本射ち | でたらめ矢 | マヒ爪 | 超音波 | |||||
でたらめ矢 | 影矢 | テラーボイス | テラーボイス | |||||
アローレイン | 落鳳破 | カマイタチ | カマイタチ |
名称 | コカトリス | LV12 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 600 | 技术点 | 401 | ||||
WP | 210 | 技LV | 30 | |||||
JP | 250 | 术LV | 34 | |||||
腕力 | 14 | 器用 | 18 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 爬虫类 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 5/8机率 | 3/8机率 | ||||||
キック | キック | 毒撃 | 毒撃 | |||||
チャージ | チャージ | 毒撃 | 体当たり | |||||
チャージ | チャージ | 毒針 | 毒針 | |||||
凝視 | 凝視 | 毒針 | 毒針 |
名称 | ブレイザー | LV13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 450 | 技术点 | 520 | ||||
WP | 231 | 技LV | 33 | |||||
JP | 250 | 术LV | 31 | |||||
腕力 | 12 | 器用 | 16 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 18 | 体力 | 5 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 10 | 10 | 10 | 64 | 0 | 16 | 16 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 龙 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
キック | キック | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ファングクラッシュ | ツノ | 火炎 | 火炎 | |||||
ツノ | ツノ | 火炎 | 火炎 | |||||
ツノ | ふみつけ | 火炎 | 火炎 |
名称 | スノーウィルム | LV14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 7500 | 技术点 | 954 | ||||
WP | 250 | 技LV | 37 | |||||
JP | 250 | 术LV | 38 | |||||
腕力 | 20 | 器用 | 19 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 22 | 体力 | 40 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 14 | 13 | 13 | 0 | 128 | 20 | 30 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 龙 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 青水晶の槍 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
キック | キック | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ファングクラッシュ | ツノ | 冷気 | 冷気 | |||||
ツノ | ツノ | 冷気 | フリーズバリア | |||||
ツノ | ふみつけ | 冷気 | 冷気 |
名称 | ナイトフォーク | LV15 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 2999 | 技术点 | 1258 | ||||
WP | 250 | 技LV | 40 | |||||
JP | 250 | 术LV | 38 | |||||
腕力 | 16 | 器用 | 14 | |||||
魔力 | 13 | 冥魔力 | 12 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 13 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
盾防属性 | 斬殴突 | 盾防御率 | 0 | 盾回避率 | 30 | |||
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 女性 飞行 人间 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 无 | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 无 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
足払い | 足払い | 通常攻击:パンチ | 通常攻击:パンチ | |||||
キック | 足払い | 集気法 | 不動金しばり | |||||
体当たり | 催眼 | 気弾 | 気弾 | |||||
地獄爪殺法 | 地獄爪殺法 | 気弾 | コークスクリュー |
名称 | フォージウィルム | LV16 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本数值 | HP | 9000 | 技术点 | 2430 | ||||
WP | 250 | 技LV | 39 | |||||
JP | 250 | 术LV | 37 | |||||
腕力 | 25 | 器用 | 19 | |||||
魔力 | 15 | 冥魔力 | 14 | |||||
素早 | 23 | 体力 | 50 | |||||
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 14 | 13 | 13 | 128 | 0 | 20 | 30 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | |
种族系别 | 有翼系 | 其他特点 | 飞行 龙 | |||||
掉落物品 | 高確率 | 无 | 低確率 | 赤水晶のロッド | ||||
攻击倾向 | 无 | 装备武器 | 爪 | 爪 | ||||
攻击行动 | 7/8机率 | 1/8机率 | ||||||
キック | キック | 通常攻击:爪 | 通常攻击:爪 | |||||
ファングクラッシュ | ツノ | 火炎 | 火炎 | |||||
ツノ | ツノ | 火炎 | 火炎 | |||||
ツノ | ふみつけ | 火炎 | 火炎 |