名称 | レザーアーマー | 价格 | 1200 | 防御力 | 3 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)地上戦艦 (発)轻铠開発Lv0 | |||||||
附注 |
名称 | リジッドレザー | 价格 | 1800 | 防御力 | 7 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)轻铠開発Lv1 | |||||||
附注 |
名称 | ブリガンディ | 价格 | 3200 | 防御力 | 16 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)轻铠開発Lv2 | |||||||
附注 |
名称 | エルブンスキン | 价格 | 2600 | 防御力 | 12 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | ○ | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)チカパ山 | |||||||
附注 | 装备后不能脱下 |
名称 | タイガーアーマー | 价格 | 4300 | 防御力 | 20 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)封印の地 | |||||||
附注 | 第二次封印の地 |
名称 | ラビットアーマー | 价格 | 1000 | 防御力 | 10 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | ○ | × | × | |
入手方法 | (敌)ロビンハット | |||||||
附注 | 冥力+3 |
名称 | ワニ革の鎧 | 价格 | 800 | 防御力 | 8 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ガリアンブルー, ドラフトレッド, ワニゲータ, リザードマン, リザードレディ, リザードロード, 人狼, 百獣王 | |||||||
附注 |
名称 | オールドレザー | 价格 | 800 | 防御力 | 1 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | 入手不可 |
名称 | 鉄の鎧 | 价格 | 1600 | 防御力 | 6 | 重量 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)地上戦艦 (発)重铠開発Lv0 | |||||||
附注 |
名称 | 鋼鉄の鎧 | 价格 | 1900 | 防御力 | 8 | 重量 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)地上戦艦 (発)重铠開発Lv1 | |||||||
附注 | 已开发 |
名称 | 白銀のチェイル | 价格 | 3000 | 防御力 | 15 | 重量 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)重铠開発Lv2 | |||||||
附注 |
名称 | 超銅金の鎧 | 价格 | 5700 | 防御力 | 25 | 重量 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ドレッドナイト (宝)沈没船 | |||||||
附注 |
名称 | ハルモニアの鎧 | 价格 | 4300 | 防御力 | 20 | 重量 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
20 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)重铠開発Lv3 | |||||||
附注 |
名称 | 竜鱗の鎧 | 价格 | 10000 | 防御力 | 35 | 重量 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
35 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)雪の遺跡 | |||||||
附注 |
名称 | 黒のガラドリエル | 价格 | 14600 | 防御力 | 42 | 重量 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
42 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)封印の地 | |||||||
附注 | 第二次封印の地 |
名称 | 赤熱の鱗 | 价格 | 10000 | 防御力 | 35 | 重量 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
35 | 25 | 25 | 25 | 128 | 0 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | サラマンダー固定装備 |
名称 | 魔道師のローブ | 价格 | 1100 | 防御力 | 2 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | 魔力+1 フリーメイジ(男女)初期装備 |
名称 | 玉虫のローブ | 价格 | 1900 | 防御力 | 8 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ノスフェラン, ヒューリオン (宝)白アリの巣 | |||||||
附注 | 魔力+1 |
名称 | 星くずのローブ | 价格 | 1300 | 防御力 | 4 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ディープワン, ミミック(一型), ミミック(二型) | |||||||
附注 | 魔力+2 |
名称 | 月影のローブ | 价格 | 1300 | 防御力 | 4 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ブラックウィドウ, リリス, 人面ザメ, ジョーカー, ラルヴァクィーン | |||||||
附注 | 魔力+3 |
名称 | 太陽のローブ | 价格 | 2200 | 防御力 | 10 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)クレイジー?サン, メドゥサ, マーリド | |||||||
附注 | 魔力+2 |
名称 | 宵闇のローブ | 价格 | 2200 | 防御力 | 10 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 4 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ヴァンパイア, ヴァンパイアレディ, ミスティック, 河馬人間, 魔道士(二型), 魔道士(一型) (宝)浮上島 | |||||||
附注 | 冥力+4 |
名称 | アバロンの聖衣 | 价格 | 4300 | 防御力 | 25 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)アバロン下水道 | |||||||
附注 | 魔力+2 |
名称 | 識者のローブ | 价格 | 1200 | 防御力 | 3 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | 宮廷魔術師固定装備 |