名称 | フェイスマスク | 价格 | 1100 | 防御力 | 2 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)兜開発Lv0 | |||||||
附注 |
名称 | オープンヘルム | 价格 | 1300 | 防御力 | 5 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)兜開発Lv1 | |||||||
附注 |
名称 | グリークヘルム | 价格 | 1800 | 防御力 | 8 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)兜開発Lv2 | |||||||
附注 |
名称 | クロースヘルム | 价格 | 2600 | 防御力 | 12 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)兜開発Lv3 | |||||||
附注 |
名称 | ライオンヘッド | 价格 | 800 | 防御力 | 3 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)クジンシーの館 | |||||||
附注 |
名称 | キャップ | 价格 | 800 | 防御力 | 1 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | 入手不可 |
名称 | マイティヘルム | 价格 | 2200 | 防御力 | 10 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ブラックレギオン, トリトーン, ノエル(第二型态), ノエル(第四型态), ノエル(第六型态) | |||||||
附注 | 腕力+1 |
名称 | アイアンウィル | 价格 | 2200 | 防御力 | 15 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | ○ | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | モール固定装備 |
名称 | ヘッドバンド | 价格 | 1000 | 防御力 | 1 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)帽子開発Lv0 | |||||||
附注 | 魔力+1 |
名称 | ストローベレー | 价格 | 1000 | 防御力 | 5 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)帽子開発Lv1 | |||||||
附注 |
名称 | とんがり帽子 | 价格 | 1000 | 防御力 | 3 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ノービス, シニアー, マスター, ドクター | |||||||
附注 |
名称 | 水鳥の帽子 | 价格 | 1000 | 防御力 | 2 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | ||||||||
附注 | 入手不可 |
名称 | マジックハット | 价格 | 1000 | 防御力 | 5 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)マジシャン | |||||||
附注 | 魔力+2 |
名称 | ラビットイヤー | 价格 | 1000 | 防御力 | 1 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ゲットー | |||||||
附注 | 冥力+3 |
名称 | 虹の水環 | 价格 | 1000 | 防御力 | 3 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ゴールドバウム, 水龍 (宝)雪の遺跡 | |||||||
附注 |
名称 | 最強の帽子 | 价格 | 1000 | 防御力 | 13 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)トリトーン, ナックラビー, マッドオーガ | |||||||
附注 |