名称 | ナックルカバー | 价格 | 1300 | 防御力 | 4 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)腕開発Lv0 | |||||||
附注 |
名称 | ガントレット | 价格 | 1900 | 防御力 | 7 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)腕開発Lv1 | |||||||
附注 |
名称 | ヴァンブレイス | 价格 | 3200 | 防御力 | 10 | 重量 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)腕開発Lv2 | |||||||
附注 |
名称 | マスタリーグラブ | 价格 | 2200 | 防御力 | 12 | 重量 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (発)腕開発Lv3 | |||||||
附注 | 器用+2 |
名称 | 白手袋 | 价格 | 1200 | 防御力 | 3 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)デュラハン | |||||||
附注 | 器用+1 |
名称 | ミトン | 价格 | 1200 | 防御力 | 2 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)ウオッチマン | |||||||
附注 |
名称 | 怪力手袋 | 价格 | 1000 | 防御力 | 2 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (敌)シルバービート, ペグパウラー, バルキリー, 青鬼, 赤鬼, ノエル(第一型态), ノエル(第三型态), ノエル(第五型态) | |||||||
附注 | 腕力+2 |
名称 | なベつかみ | 价格 | 1000 | 防御力 | 1 | 重量 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御抗性 | 斩击 | 殴击 | 突刺 | 射击 | 火炎 | 冷冻 | 雷电 | 状态 |
1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
异常耐性 | 即死 | 麻痹 | 睡眠 | 暗黑 | 精神 | 中毒 | 重力 | スタン |
× | × | × | × | × | × | × | × | |
入手方法 | (宝)ミラマー | |||||||
附注 |